【年金】付加年金制度 for フリーランス
もくじ
1. 付加年金
1.1. 付加年金とは
+400円追加で国民年金保険料を支払うと数十倍に得する年金制度
1.2. 対象者
- 20〜60歳未満の自営業やフリーランス、学生(国民年金第1号被保険者)
- 65歳以上の人を除く任意加入被保険者
下記の人は対象外
- 会社員や公務員などの第2号被保険者
- 第2号被保険者に扶養される家族である第3号被保険者
- 国民年金保険料の免除・猶予を受けている人
- 国民年金基金の加入者
1.3. 年金金額
毎月400円を15年かけた場合
合計支出額:72,000円
年金として+36,000円/年
2年間受給することでもとが取れる
つまり、65歳から受給したら、67歳以降毎年+36,000円得することになる
[TIP] 80歳まで受給できたら、約50万得
下記に支出から増加の割合を示す
| 年齢 | 年数 | 受給金額 | 収支 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 36,000 | -36,000 | -50% |
| 66 | 2 | 72,000 | 0 | 0% |
| 67 | 3 | 108,000 | 36,000 | 50% |
| 68 | 4 | 144,000 | 72,000 | 100% |
| 69 | 5 | 180,000 | 108,000 | 150% |
| 70 | 6 | 216,000 | 144,000 | 200% |
| 71 | 7 | 252,000 | 180,000 | 250% |
| 72 | 8 | 288,000 | 216,000 | 300% |
| 73 | 9 | 324,000 | 252,000 | 350% |
| 74 | 10 | 360,000 | 288,000 | 400% |
| 75 | 11 | 396,000 | 324,000 | 450% |
| 76 | 12 | 432,000 | 360,000 | 500% |
| 77 | 13 | 468,000 | 396,000 | 550% |
| 78 | 14 | 504,000 | 432,000 | 600% |
| 79 | 15 | 540,000 | 468,000 | 650% |
| 80 | 16 | 576,000 | 504,000 | 700% |
| 81 | 17 | 612,000 | 540,000 | 750% |
| 82 | 18 | 648,000 | 576,000 | 800% |
| 83 | 19 | 684,000 | 612,000 | 850% |
| 84 | 20 | 720,000 | 648,000 | 900% |
| 85 | 21 | 756,000 | 684,000 | 950% |
| 86 | 22 | 792,000 | 720,000 | 1000% |
1.4. 節税
毎月400円、年間4,800円は全額、所得税、住民税の控除となる。
所得税10%、住民税10%とすると960円/年節税
15年間:14,400円節税となる
1.5. まとめ
毎月+400円×15年間追加で支払いで
67歳以降毎年+36,000円得できる制度
| 項目 | 金額💰 |
|---|---|
| 支出 | 72,000円/15年 |
| 節税 | 14,400円/15年 |
| 年金受給額 | +36,000円/年 [※1][※2] |
[※2] 支出の半額36,000円(=72,000円/2)

